Các Kích Thước Tem Dán Bảo Hành Phổ Biến
Các Kích Thước Tem Dán Bảo Hành Phổ Biến
Tem bảo hành thường có kích thước và hình dạng khác nhau. Tùy theo mục đích sử dụng và sở thích Quý khách có thể tự chọn cho mình 1 kích thước thích hợp và thẩm mỹ nhất cho sản phẩm của mình.
Sau đây In Ấn Thiên Minh sẽ chia sẽ các kích thước tem bảo hành phổ biến mà các cửa hàng hay sử dụng nhất để Quý Khách dễ dàng hơn trong việc chọn kích thước cũng như mẫu mã sản phẩm.
Các kích thước tem bảo hành phổ biến cho điện thoại : tem bảo hành điện thoại thường có kích thước nhỏ, hình tròn hoặc ovan được dán trên ốc để bảo vệ những bộ phận bên trong máy. Tem tròn thường có kích thước 0.8*0.8cm, 1*1cm, 1.2*1.2cm,… Tem Elip thường có kích thước: 0.8*1.2cm, 1*1.5cm,…
Các kích thước tem bảo hành phổ biến cho Máy tính, Laptop, Thiết bị điện tử,…: tem bảo hành máy tính có kích thước lớn hơn tem bảo hành điện thoại thường là hình chữ nhật hoặc bo góc. Có các kích thước ten bảo hành phổ biến: 1*2cm, 1*2.5cm, 1*2.7cm, 1*3cm,…
Các kích thước tem bảo hành phổ biến cho phụ kiện, linh kiện: như Thẻ nhớ, Usb, Sạc thường hình tròn 0.6*0.6cm, 0.8*0.8cm, 1*1cm,…
Trên đây là các kích thước tem bảo hành phổ biến mà khách hàng hay in và còn rất nhiều kích thước khác tùy theo sự sáng tạo và chọn lựa của Quý khách để tạo cho mình 1 con tem bảo hành độc đáo, thẩm mỹ và mang thương hiệu của riêng mình.
Quý khách có thể tham khảo mẫu tem bảo hành tại : mẫu tem bảo hành
Chúc Quý khách có thể chọn lựa cho mình 1 kích thước phù hợp nhất. Sau đây mời Quý khách tham khảo bảng giá các kích thước tem bảo hành phổ biến của chúng tôi:
BẢNG GIÁ CÁC KÍCH THƯỚC TEM DÁN BẢO HÀNH
BẢNG GIÁ TEM BẢO HÀNH BẾ THẲNG |
|||||||
Quy cách in | In chữ 4 màu, không phủ nền | ||||||
Kích thước | 1000 tem | 2.000 tem | 3.000 tem | 4.000 tem | 5.000 tem | 10.000 tem | 20.000 tem |
1.0 cm2 | 120.000 | 160.000 | 210.000 | 280.000 | 360.000 | 580.000 | 980.000 |
1.5 cm2 | 150.000 | 240.000 | 320.000 | 410.000 | 460.000 | 800.000 | 1.360.000 |
2.0 cm2 | 180.000 | 260.000 | 410.000 | 500.000 | 580.000 | 980.000 | 1.680.000 |
2.5 cm2 | 210.000 | 330.000 | 460.000 | 600.000 | 680.000 | 1.140.000 | 2.060.000 |
2.7 cm2 | 225.000 | 360.000 | 500.000 | 630.000 | 720.000 | 1.260.000 | 2.220.000 |
3.0 cm2 | 240.000 | 400.000 | 540.000 | 690.000 | 800.000 | 1.380.000 | 2.300.000 |
3.5 cm2 | 260.000 | 440.000 | 620.000 | 760.000 | 860.000 | 1.420.000 | 2.540.000 |
Thời gian hoàn thành 1 – 2 ngày |
BẢNG GIÁ TEM BẢO HÀNH BẾ ELIP, TRÒN, BO GÓC |
|||||||
Quy cách in | In chữ 4 màu, không phủ nền | ||||||
Kích thước | 1000 tem | 2.000 tem | 3.000 tem | 4.000 tem | 5.000 tem | 10.000 tem | 20.000 tem |
1.0 cm2 | 160.000 | 220.000 | 280.000 | 360.000 | 420.000 | 760.000 | 1.280.000 |
1.5 cm2 | 200.000 | 280.000 | 380.000 | 520.000 | 580.000 | 1.000.000 | 1.700.000 |
2.0 cm2 | 220.000 | 340.000 | 520.000 | 660.000 | 740.000 | 1.280.000 | 2.100.000 |
2.5 cm2 | 260.000 | 420.000 | 600.000 | 760.000 | 860.000 | 1.400.000 | 2.560.000 |
2.7 cm2 | 280.000 | 460.000 | 640.000 | 800.000 | 920.000 | 1.580.000 | 2.780.000 |
3.0 cm2 | 300.000 | 500.000 | 700.000 | 860.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | 2.860.000 |
3.5 cm2 | 320.000 | 540.000 | 750.000 | 920.000 | 1.100.000 | 1.800.000 | 3.200.000 |
Thời gian hoàn thành 1 – 2 ngày |
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
– Nhận file thiết kế qua skype, gmail, zalo.
– Giao hàng miễn phí < 10km.
– Với những yêu cầu về qui cách khác hoặc những dịch vụ không có trong báo giá, vui lòng liên hệ qua hotline: 0938 54 51 58 ( Mr Hoàng ) để được báo giá tốt.
– Trân trọng cảm ơn Quý Khách.
- Author By : minhhoang