BẢNG GIÁ IN TEM VỠ, TEM BẢO HÀNH THÁNG 5-2020

bảng giá tem vỡ, tem bảo hành tháng 5-2020

BẢNG GIÁ IN TEM VỠ, TEM BẢO HÀNH THÁNG 5-2020:

In ấn Thiên Minh xin gửi tới Quý khách bảng giá in tem vỡ, tem bảo hành tháng 5-2020.

BẢNG GIÁ TEM DÁN BẢO HÀNH BẾ THẲNG.

Quy cách in In 1 hoặc nhiều màu
Kích thước 1000 tem 2.000 tem   3.000 tem 4.000 tem 5.000 tem 10.000 tem 20.000 tem
1.0 cm2 120.000 160.000 210.000 260.000 320.000 560.000 960.000
1.5 cm2 140.000 210.000 280.000 380.000. 460.000 780.000 1.320.000
2.0 cm2 160.000 260.000 380.000 480.000 560.000 960.000 1.600.000
2.5 cm2 200.000 320.000 460.000 540.000. 660.000 1.100.000 2.000.000
2.7 cm2 210.000 340.000 480.000 600.000 700.000 1.180.000 2.160.000
3.0 cm2 220.000 380.000 540.000 660.000. 780.000 1.320.000 2.260.000
3.5 cm2 250.000 420.000 580.000 720.000 860.000 1.400.000 2.500.000
4.0 cm2 260.000 460.000 660.000 760.000 940.000 1.560.000 2.800.000
4.5 cm2 280.000 540.000 700.000 820.000 980.000 1.800.000 3.200.000
Thời gian hoàn thành 1 – 2 ngày.

BẢNG GIÁ TEM DÁN BẢO HÀNH BẾ ELIP VÀ BO GÓC.

Quy cách in In 1 hoặc nhiều màu
Kích thước 1000 tem 2.000 tem   3.000 tem 4.000 tem 5.000 tem 10.000 tem 20.000 tem
1.0 cm2 150.000 200.000 280.000 320.000 400.000 680.000 1.100.000.
1.5 cm2 180.000 280.000 360.000 460.000 540.000 960.000 1.560.000.
2.0 cm2 200.000 320.000 460.000 580.000 660.000 1.140.000 1.900.000.
2.5 cm2 250.000 400.000 540.000 660.000 800.000 1.280.000 2.360.000.
2.7 cm2 260.000 420.000 580.000 720.000 840.000 1.400.000 2.560.000.
3.0 cm2 280.000 460.000 620.000 800.000 920.000 1.560.000 2.680.000.
3.5 cm2 320.000 520.000 680.000 860.000 1.000.000 1.660.000 3.000.000.
4.0 cm2 320.000 560.000 780.000 920.000 1.100.000 1.880.000 3.400.000.
4.5 cm2 360.000 640.000 820.000 1.000.000 1.160.000 2.100.000 3.800.000.
Thời gian hoàn thành 1 – 2 ngày.

BẢNG GIÁ TEM BẢO HÀNH BẾ TRÒN.

Quy cách in In 1 hoặc nhiều màu
Kích thước 1000 tem 2.000 tem   3.000 tem 4.000 tem 5.000 tem 10.000 tem 20.000 tem
ĐK 1.0 cm 150.000 200.000 280.000 320.000 400.000 660.000 1.100.000.
ĐK 1.2 cm 180.000 260.000 340.000 420.000 520.000 880.000 1.500.000.
ĐK 1.5 cm 220.000 360.000 460.000 640.000 750.000 1.180.000 2.140.000.
ĐK 1.8 cm 260.000 400.000 540.000 680.000 800.000 1.340.000 2.440.000.
ĐK 2.0 cm 320.000 560.000 780.000 900.000 1.140.000 1.900.000 3.400.000.
ĐK 2.5 cm 420.000 760.000 1.000.000 1.300.000 1.480.000 2.680.000 5.000.000.
ĐK 3.0 cm 640.000 1.000.000 1.400.000 1.680.000 2.200.000 3.860.000 6.800.000.
ĐK 3.5 cm 760.000 1.280.000 1.750.000 2.300.000 2.600.000 4.880.000        LH
ĐK 4.0 cm 900.000 1.540.000 2.280.000 2.800.000 3.400.000        LH        LH
Thời gian hoàn thành 1 – 2 ngày.
  • Bảng giá in tem vỡ, tem bảo hành tháng 5-2020 chưa bao gồm 10% VAT.
  • Quý khách có yêu cầu khác với bảng giá hoặc in số lượng vui lòng liên (0938 545158 _ Zalo) để được báo giá nhanh.
  • Giao hàng miễn phí < 5km ( áp dụng với đơn hàng > 300k)
  • Giảm 10% khi in từ 5000 tem trở lên (áp dụng đến khi có thông báo mới).
  • Miễn phí thiết kế tem bảo hành (không thiết kế logo).
  • Tham khảo mẫu : <<<<< TẠI ĐÂY >>>>>

Trân trọng cảm ơn Quý khách !!!

=========================

';