BẢNG GIÁ
BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH
Để tiện cho việc tham khảo bảng giá in tem bảo hành Quý khách cần chuẩn bị:
- Kích thước: vd: 1cm x 2cm = 2cm2
- Số lượng: vd : 1000 tem , 2000 tem …
- Quy cách : bế thẳng, bế bo góc, bế tròn, bế elip hoặc hình dạng khác.
BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH
BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH BẾ THẲNG |
|||||||
Quy cách in | In chữ 4 màu, không phủ nền | ||||||
Kích thước | 1000 tem | 2.000 tem | 3.000 tem | 4.000 tem | 5.000 tem | 10.000 tem | 20.000 tem |
1.0 cm2 | 120.000 | 160.000 | 210.000 | 260.000 | 320.000 | 560.000 | 960.000 |
1.5 cm2 | 140.000 | 210.000 | 280.000 | 380.000 | 460.000 | 780.000 | 1.320.000 |
2.0 cm2 | 160.000 | 260.000 | 380.000 | 480.000 | 560.000 | 960.000 | 1.600.000 |
2.5 cm2 | 200.000 | 320.000 | 460.000 | 540.000 | 660.000 | 1.100.000 | 2.000.000 |
2.7 cm2 | 210.000 | 340.000 | 480.000 | 600.000 | 700.000 | 1.180.000 | 2.160.000 |
3.0 cm2 | 220.000 | 380.000 | 540.000 | 660.000 | 780.000 | 1.320.000 | 2.260.000 |
3.5 cm2 | 250.000 | 420.000 | 580.000 | 720.000 | 860.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |
Thời gian hoàn thành 1 – 2 ngày |
BẢNG GIÁ IN TEM BẢO HÀNH BẾ ELIP, TRÒN, BO GÓC |
|||||||
Quy cách in | In chữ 4 màu, không phủ nền | ||||||
Kích thước | 1000 tem | 2.000 tem | 3.000 tem | 4.000 tem | 5.000 tem | 10.000 tem | 20.000 tem |
1.0 cm2 | 150.000 | 200.000 | 280.000 | 360.000 | 420.000 | 680.000 | 1.160.000 |
1.5 cm2 | 180.000 | 280.000 | 360.000 | 480.000 | 540.000 | 960.000 | 1.600.000 |
2.0 cm2 | 200.000 | 320.000 | 460.000 | 600.000 | 680.000 | 1.160.000 | 1.900.000 |
2.5 cm2 | 260.000 | 400.000 | 540.000 | 680.000 | 820.000 | 1.320.000 | 2.380.000 |
2.7 cm2 | 270.000 | 420.000 | 580.000 | 760.000 | 860.000 | 1.420.000 | 2.600.000 |
3.0 cm2 | 280.000 | 460.000 | 660.000 | 860.000 | 940.000 | 1.580.000 | 2.680.000 |
3.5 cm2 | 320.000 | 520.000 | 720.000 | 920.000 | 1.100.000 | 1.680.000 | 3.000.000 |
Thời gian hoàn thành 1 – 2 ngày |
BẢNG GIÁ IN DECAL GIẤY
Nhãn decal giấy in và BẾ THẲNG không cán màng |
|||||||
Quy cách in | In nội dung chữ 4 màu, không phủ nền | ||||||
Kích thước | 300 nhãn | 500 nhãn | 1.000 nhãn | 2.000 nhãn | 3.000 nhãn | 4.000 nhãn | |
10 cm2 | 108.000 | 120.000 | 200.000 | 360.000 | 480.000 | 560.000 | |
15 cm2 | 120.000 | 160.000 | 280.000 | 480.000 | 660.000 | 820.000 | |
20 cm2 | 135.000 | 200.000 | 360.000 | 560.000 | 820.000 | 1.040.000 | |
25 cm2 | 150.000 | 240.000 | 400.000 | 750.000 | 980.000 | 1.240.000 | |
30 cm2 | 162.000 | 280.000 | 480.000 | 840.000 | 1.180.000 | 1.480.000 | |
35 cm2 | 185.000 | 300.000 | 520.000 | 940.000 | 1.280.000 | 1.680.000 | |
40 cm2 | 198.000 | 340.000 | 600.000 | 1.040.000 | 1.480.000 | 1.860.000 | |
45 cm2 | 210.000 | 360.000 | 660.000 | 1.200.000 | 1.680.000 | 2.100.000 | |
50 cm2 | 240.000 | 400.000 | 760.000 | 1.340.000 | 1.860.000 | 2.280.000 | |
55 cm2 | 252.000 | 440.000 | 820.000 | 1.380.000 | 1.960.000 | 2.460.000 | |
60 cm2 | 282.000 | 480.000 | 860.000 | 1.480.000 | 2.100.000 | 2.620.000 | |
Thời gian hoàn thành 2 – 5 ngày |
BẢNG GIÁ IN DECAL NHỰA
Decal nhựa đục, Decal nhựa vàng, Decal bạc mờ, Decal bạc bóng |
|||||
Quy cách in | In chữ 4 màu, không phủ nền | ||||
Kích thước | 500 nhãn | 1.000 nhãn | 2.000 nhãn | 3.000 nhãn | 4.000 nhãn |
5 cm2 | 150.000 | 180.000 | 320.000 | 460.000 | 540.000 |
6 cm2 | 160.000 | 210.000 | 360.000 | 480.000 | 600.000 |
7 cm2 | 180.000 | 240.000 | 400.000 | 520.000 | 680.000 |
8 cm2 | 200.000 | 280.000 | 440.000 | 580.000 | 720.000 |
9 cm2 | 220.000 | 310.000 | 480.000 | 660.000 | 800.000 |
10 cm2 | 240.000 | 340.000 | 560.000 | 720.000 | 880.000 |
15 cm2 | 280.000 | 440.000 | 720.000 | 1.000.000 | 1.260.000 |
20 cm2 | 320.000 | 560.000 | 900.000 | 1.268.000 | 1.620.000 |
25 cm2 | 360.000 | 620.000 | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.880.000 |
30 cm2 | 420.000 | 720.000 | 1.260.000 | 1.800.000 | 2.268.000 |
35 cm2 | 480.000 | 790.000 | 1.480.000 | 1.986.000 | 2.648.000 |
40 cm2 | 540.000 | 880.000 | 1.680.000 | 2.268.000 | 2.880.000 |
45 cm2 | 580.000 | 980.000 | 1.800.000 | 2.560.000 | 3.240.000 |
50 cm2 | 620.000 | 1.126.000 | 1.980.000 | 2.800.000 | 3.600.000 |
Thời gian hoàn thành 3 – 5 ngày |
BẢNG GIÁ IN DECAL 7 MÀU
Quy cách in | In chữ 4 màu, không phủ nền | ||||
Kích thước | 500 nhãn | 1.000 nhãn | 2.000 nhãn | 3.000 nhãn | 4.000 nhãn |
5 cm2 | 160.000 | 260.000 | 460.000 | 633.000 | 790.000 |
6 cm2 | 180.000 | 310.000 | 520.000 | 680.000 | 860.000 |
7 cm2 | 200.000 | 340.000 | 580.000 | 750.000 | 980.000 |
8 cm2 | 220.000 | 390.000 | 620.000 | 860.000 | 1.040.000 |
9 cm2 | 240.000 | 440.000 | 680.000 | 968.000 | 1.180.000 |
10 cm2 | 260.000 | 460.000 | 790.000 | 1.075.000 | 1.280.000 |
15 cm2 | 360.000 | 620.000 | 1.075.000 | 1.460.000 | 1.800.000 |
20 cm2 | 460.000 | 790.000 | 1.180.000 | 1.800.000 | 2.280.000 |
25 cm2 | 520.000 | 880.000 | 1.626.000 | 2.180.000 | 2.900.000 |
30 cm2 | 620.000 | 980.000 | 1.826.000 | 2.580.000 | 3.200.000 |
Thời gian hoàn thành 3 – 5 ngày |
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
– Nhận file thiết kế qua skype, gmail, zalo.
– Giao hàng miễn phí < 5km. (> 300k)
– Với những yêu cầu về qui cách khác hoặc những dịch vụ không có trong báo giá, vui lòng liên hệ qua hotline: 0938 54 51 58 ( Mr Hoàng ) để được báo giá tốt.
– Trân trọng cảm ơn Quý Khách.
Tham khảo: temdanbaohanh inhoadonbanle